Resultados finais! Carregue AQUI
A Equipa do CAAL esteve em grande destaque!
O André Neres ganhou a competição Sénior Masculina e tivemos 4 atletas nos dez primeiros e os 5 ficaram entre os 15 melhores. O melhor resultado de sempre da equipa!
SENIORES MASCULINOS | ||
Class. | Nome | Clube |
1 º | André Neres | CAAL |
2 º | Filipe Miguel Costa e Silva | Individual |
3 º | Júlio Fernando da Fonseca Braga | Trampolins de Santo Tirso |
4 º | Ricardo Figueiredo Belchior | Desnivel |
5 º | Ricardo Jorge Fernandes Neves | Pé no Trilho |
6 º | José Manuel Dourado Clemente | CAAL |
7 º | Ricardo da Silva Alves | Desnivel |
8 º | Silvio Nelson da Rocha Morgado | Núcleo de Montanha de Espinho |
9 º | Miguel Loureiro | CAAL |
10 º | Martim Coelho Vidigal | CAAL |
11 º | Mário Pequeno Inocêncio | Desnivel |
12 º | João Pedro Ramos Correia Morato Pena | Individual |
13 º | Pedro Manuel Teixeira Queirós | Núcleo de Montanha de Espinho |
14 º | Edgar Albuquerque Guimarães Ferreira da Silva | BST |
15 º | Tiago Figueiredo Santos Martins | CAAL |
16 º | João Ricardo de Brito Magalhães | Individual |
17 º | David Rodrigues | AMEA |
18 º | Luis Carlos Neves Barbosa | Boulder Sintra |
19 º | Fabiano Morais | Individual |
20 º | João Pedro Fontinha Gago | AMEA |
20 º | Alexandre Páris | Clube Montanhismo de Monsanto |
22 º | Carlos Eusébio Bento Subtil | Individual |
22 º | Ricardo Miguel | Individual |
24 º | Pedro André Veladas Nogueira | Individual |
25 º | Martim Soares da Cunha Marques da Costa | Individual |
26 º | Bruno Correia Carneiro | GDC Vilarelho |
27 º | Davide Rua Carneiro | GDC Vilarelho |
27 º | Filipe Ascensão | Individual |
27 º | Filipe Xiang Hu Vasques | Clube Montanhismo de Monsanto |
30 º | Tiago Filipe Guerreiro Lourenço | Individual |
SENIORES FEMININOS | ||
Class. | Nome | Clube |
1 º | Isabel Boavida | Desnivel |
2 º | Zuzanna Sanches | CAAL |
3 º | Ana Correia | GMES |
4 º | Rute Delgado | Desnivel |
5 º | Rita Ribeiro Afonso da Silva | Individual |
6 º | Milene Santos | A E Soure |
7 º | Verónica Raquel Barroso Dias | Desnivel |
8 º | Iris Protoásio | Individual |
9 º | Elsa Andreia da Mota Simões | GDC Vilarelho |
ARRANCOU a 1ª Prova de BOULDER, em Odivelas!
74 atletas estão a competir em mais uma grande prova de escalada desportiva, numa organização do nosso Clube e integrada no Calendário Nacional da Federação Portuguesa de Montanhismo e Escalada - FPME-
Clicando AQUI, podem consultar a descrição da prova!
Como chegar ao BoulderArea:Vista Geral, com detalhe e com mais detalhe
O CAAL anuncia a primeira grande competição de escalada ( boulder ) 2009!
Organizada pelo nosso Clube em colaboração com a BoulderArea, num novo espaço criado de raiz pelo nosso Sócio André Neres.
Esta prova está integrada no calendário de competições da Federação Portuguesa de Montanhismo e Escalada (FPME).
Será uma boa oportunidade para os sócios do CAAL de acompanhar e apoiar ao vivo os nossos excelentes escaladores, em competição com mais uma centena de escaladores de todo o país.
Programa
9:00 - Abertura das inscrições
10:00 - Encerramento das Inscrições
10:30 - Início das Eliminatórias
Eliminatórias livres 3:30h
15:00 - Encerramento das Eliminatórias
15:30 - Encerramento do recinto da prova
Intervalo Almoço
17:30 - Início das Finais
20:00 - Entrega dos Prémios
22:00 - After Party...
A PARTICIPAÇÃO É LIVRE